Máy in khổ lớn Canon Océ 365 | Máy in – photocopy khổ lớn Canon PlotWave 365
Canon Oce 365 là dòng máy in khổ lớn mới nhất, thay thế cho Canon Oce 360 đã rất thành công trước đây. Máy in Canon 365 ứng dụng để in các bản vẽ CAD và GIS với công suất lớn, nhanh chóng hoàn thành công việc đúng thời hạn nhất.
Máy in khổ A0 Canon Océ 365
- Sử dụng photo/in khổ lớn nhanh và dễ dàng với bảng điều khiển Océ ClearConnect: Bảng điều khiển người dùng hoạt động như một máy tính bảng, vì bạn có thể dễ dàng điều khiển máy in bằng đầu ngón tay, vuốt, truyền và phóng to các chi tiết của bản vẽ hoặc hình ảnh. Kiểm tra xem tài liệu có được đặt đúng vị trí và tránh lỗi bằng cách sử dụng bản xem trực tiếp.
- In ra bản sao và kết quả quét màu tốt hơn: Océ Color Image Logic® tự động bù đắp cho các nếp gấp, nếp nhăn và màu sắc nhẹ nhàng để tạo ra những kết quả tuyệt vời. Các ảnh gốc được chèn lên và độ rộng của giấy được phát hiện tự động. Có sẵn cho các bản ảnh màu xám, màu sắc, ảnh và bản thiết kế.
- Năng suất cao với Océ Radiant Fusing: Khởi động nhanh với tốc độ in vượt trội lên đến 6 trang / phút (D-size / A1) và thời gian khởi động để in bản đầu tiên trong 30 giây, các nhà in sẽ có được năng suất in ấn cao nhất.
- Chất lượng và hiệu suất đáng tin cậy: Chất lượng in tuyệt vời với độ phân giải Pico Printing 600×1200 dpi. Océ Image Logic tự động phát hiện chiều rộng của các bản gốc để đảm bảo kết quả đúng giờ đầu tiên.
Máy in khổ lớn giấy cuộn Canon Océ 365
Thông số kỹ thuật máy in khổ lớn Canon Océ PlotWave 365:
Incredibly fast print out | Print speed up to 6 ppm D-size/A1 (Océ PlotWave 365). 1- click printing from USB 1- click printing from Océ Smart Inbox or last send job (Océ SmartAccess) Instant start-up due to Océ Radiant Fusing technology |
Virtually Silent* in Standby and Sleep (*under 25 dB) | Radiant Fusing technology eliminates noise. |
Accelerated first print out time from standby mode (D-size/A1) | 30 seconds |
Accelerated first copy out time from standby mode (D-size/A1) | 35 seconds |
Average first print out time from sleepmode (D-size/A1) | 40 seconds (including 1 click USB printing, file processing, top delivery) |
Imaging technology | Electrophotography (LED) with Organic photoconductor (OPC) Océ Radiant Fusing Technology with instant warm up Clean toner refill system Virtually no ozone emission |
Fusing technology | Océ Radiant Fusing. Instant warm up. |
Toner/ type | Océ black toner: 400 grams per bottle |
Speed (print and copy) | 6 D-size/A1 per minute 3 E-size/A0 per minute |
Resolution | 600 x 1200 dpi |
Minimum line width (ISO/IEC 13660:2001E) | 0.06 mm, 0.00236 inch |
1:1 Line accuracy | < 0.3 % (E-size) |
Size main engine (W x D x H) | Compact design: 60.1″ x 31.6″ x 58.9″ (1527 x 803 x 1495 mm) including Top Delivery Tray |
Weight main engine (printer only) | 397 lbs (180 kg) |
Media handling | |
Media capacity | 1 roll (standard), option for 2nd roll, and manual feed of cut sheet media |
Paper cutting | Cutters included in the media drawer for fast media switching |
Maximum paper capacity | 1 Roll (650 ft L x 36″ W): 1,950 sq ft.2 Rolls (650 ft L x 36″ W): 3,900 sq ft. |
Media sizes | ARCH: B, C, D, E, E1, 30″, 21″, 15″.ANSI: B, C, D, E.ISO: A3, A2, A1, A0, B2, B1, B2_700, B1_700 |
Mediaweight | Bond: 16 – 28 lb (60 – 110 g/m2).Film: Polyester 3.5 mil. |
Roll width (min./max.) | 11″ – 36″ (279 – 841 mm) |
Roll widths supported | 11″, 12″, 15″, 17″, 18″, 21″, 22″, 24″, 30″, 34″, 36″, 297mm, 420mm, 500mm, 594mm, 700mm, 707mm, 841mm |
Printed length (min./max.) | 16.5″ – 577 ft (420 mm – 176 m) |
Media type | Paper: Engineering Bond, Vellum, Recycled Bond, Tinted Bond, Xtreme #27 Bond.Film: Polyester 3.5 mil |
Automatic media handling | – automatic media selection (based on drawing size and finishing) – automatic optimization of media selection for productivity, media saving – automatic rotation and alignment for folding – automatic legend detection |
User Interface | |
Description | Océ ClearConnect multi-touch panel |
Size (W x D x H) | 11.8″ x 8.7″ x 1.6″ (300 x 220 x 40 mm).Touch screen: 10.4″ (264 mm) color LCD (diag.) |
Resolution | 800 x 600 pixels |
Number of colors | 16.2 million |
Technology | Projective capacitive touch |
Operation | 3 hard buttons: [Wake-up], [Stop / Interrupt / Abort], [Home] Multi-touch functions: tap, double tap, pinch, 2 finger pinch, swipe, flick and spread |
Interface design | Distinctive user interface with intuitive navigation and clearly defined levels of operation |
Features | View optimization: Tilt (-4 to +45 degrees) and swivel (-45 to +180 degrees) Status light (red, orange, green) USB 2.0 interface with indication light |
Controller | |
Description | Océ POWERsync controller with Windows 8 Embedded, 64 bits |
Processor | Dual-Core G1620 @ 2.70GHz |
Memory | 4 GB DDR3 (standard) |
Video | Intel HD Graphics, 1GHz |
Hard disk | 500 GB, 7200rpm (standard) |
Interface | Ethernet 100 Mbits/s, 1 Gbit/s TCP/IP: DHCP,IPv4, IPv6, HTTPS Discovery: APIPA, WS-Discovery, SNMP |
Page description language | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (optional) |
Printing protocol: | LPR, FTP, WebDav, WSD print |
Back channel protocol: | SNMP , Océ Wave interface, WS-Discovery. |
Security | E-shredding, IPSec, IP filtering/Access Control Lists, HTTPS, audit logging, network protocol enable/disable, LDAP integration, Active Directory Integration (optional),User authentication on local ClearConnect user panel (LDAP/Active Directory credentials, smart card) for scan/copy/print. Configure HTTPS Certificates.Removable hard disk option, Optional FIPS 140-2 Certified Trusted Platform Module (TPM) andBitLocker based hard disk encryption, hard disk wipe (Only with Disk Encryption), Configurable CA certificate, Disable Network Ports and Protocols, Security Event Logging, Optional Single Sign-on (on device). |
Cloud support | Unlimited user and or Administrator authenticated cloud support via WebDav and/or third party provider: e.g. Microsoft® SharePoint®, Dropbox®,Box.com, box.net, Google® Drive®, Microsoft® OneDrive®, Amazon Cloud Drive®, Cloudsafe®, MyDisk®. The cloud user authentication can either be preconfigured by the administrator or done by the user at the time of accessing the specific cloud |
Transformations | Scaling: Scaling (scale-to-fit page, reduce when image too large to avoid clipping or to custom factor, scale page size to standard size), Rotation, Shift (automatic or user defined), Adding/removing trailing/leading edge, Mirror, Black intensity in poster mode, Print optimization (standard, lines/text, poster). Color Highlight and Dark Original. Area to erase (area of interest) |
***Ứng dụng: máy in bản vẽ kỹ thuật công nghiệp, máy in cad A0, máy in bản đồ khổ lớn…
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, báo giá máy in khổ lớn Canon Océ 365, quý khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:
**********************************************************************************
Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Đầu tư LEFAMI
Nhà phân phối máy in Konica Minolta và máy in Canon tại Việt Nam
- Địa chỉ: Số 21 Đỗ Quang – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
- Liên hệ: Vũ Tiến Đạt – Phụ trách kinh doanh PP
- Điện thoại: 0944.299.288
- Email: mrvu.konica@gmail.com
- Website: http://mayinmau.org