Konica Minolta C458 | Cung cấp máy photocopy màu Konica Minolta C458 mới trên toàn quốc
Máy photocopy màu Konica Minolta Bizhub C458 có thể tăng tốc độ in và nâng cao năng suất của bạn với tốc độ in / copy 45 trang / phút với cả bản màu và B & W, quét đơn gấp đôi chuẩn với tốc độ 240 bản / phút và bảng điều khiển 10,1 inch được cải tiến để đảm bảo hoạt động trơn tru giữa MFP, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị khác.
Các tính năng khác
- Tốc độ in, sao chép 45 trang / phút tốc độ cao với cả màu và B & W
- Tính năng quét kép lên đến 240 opm mang lại thông tin nhanh chóng trong quy trình công việc của bạn
- Bảng màu lớn 10.1 “với một khu vực kết nối di động mới
- Standard IWS / trình duyệt web
- Tiêu chuẩn 4 GB bộ nhớ
- CPU xử lý nhanh để cung cấp hiệu suất cao cho việc sử dụng văn phòng như MFP trung tâm
- Các ứng dụng có thể tải xuống từ Konica Minolta MarketPlace của chúng tôi để cải thiện năng suất của bạn
- Konica Minolta tham gia EPEAT , một tiêu chuẩn đánh giá về tác động môi trường của các sản phẩm điện tử.
Thông số kỹ thuật máy photo màu Konica Minolta C458
Type | Desktop Full Colour Printer / Copier / Scanner | |
Colour Support | Full colour | |
Copy Resolution | Scan | Main: 600 dpi × Sub: 600 dpi |
1,800 dpi (equivalent) × 600 dpi | ||
Gradation | 256 | |
Memory Capacity (Std./Max.) | 4 GB | |
HDD | 250 GB | |
Original Type | Sheets, Books, Objects | |
Max. Original Size | A3 (11″ × 17″) | |
Output Size | Main unit: SRA3*1, A3 wide (311.1 × 457.2 mm, 304.8 × 457.2 mm), A3 to A5 Mutliple bypass tray: SRA3, A3 wide (304.8 × 457.2 mm), A3 to A5, B6*2, A6*2, Foolscap*3 (8-1/2″ × 13-1/2″, 200 × 330 mm, 8-1/8″ × 13-1/4″, 8-1/2″ × 13″, 8-1/4″ × 13″, 8″ × 13″), 8K, 16K, Banner paper (210 × 457.3 to 297 × 1,200 mm)*4 | |
Image Loss | Max. 4.2mm or less for top edge (5 mm for thin paper), Max. 3.0mm or less for bottom edge, Max. 3.0mm or less for right/left edges |
|
Warm-Up Time*5 (23°C, std. voltage) | Colour/B&W: 28/28 sec. or less | |
First Copy Out Time*6 | Colour: 4.4 sec. or less B&W: 3.5 sec. or less |
|
Copy Speed (A4) | Colour/B&W: 55 ppm | |
Zoom | 25 to 400% (in 0.1% increments) | |
Paper Capacity (80 g/m2) |
Tray 1 | 500 sheets (up to A3) |
Tray 2 | 500 sheets (up to SRA3) | |
Multiple Bypass Tray | 150 sheets (up to SRA3) | |
Max. Paper Capacity (80 g/m2) | 6,650 sheets | |
Paper Weight | Tray 1 / 2 | 52 to 256 g/m2 |
Multiple Bypass Tray | 60 to 300 g/m2 | |
Multiple Copy | 1 to 9,999 sheets | |
Auto Duplex | Paper Size | Width: 100 to 320 mm, Length: 148 to 457.2 mm |
Paper Weight | 52 to 256 g/m2 | |
Power Requirements | AC220 to 240 V 9 A (50 to 60 Hz) | |
Max. Power Consumption | 2.1 kW or less | |
Dimensions [W] × [D] × [H] | 615 × 693 × 961 mm | |
Weight | Approx. 110 kg (242-1/2 lb) | |
Space Requirements [W] × [D]*8 | 937 × 1,267 mm (37″ × 50″) |
Chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Đầu tư LEFAMI
Nhà phân phối máy photocopy Konica Minolta tại Việt Nam
- Địa chỉ: Số 21 Đỗ Quang – Quận Cầu Giấy – Hà Nội
- Liên hệ: Vũ Tiến Đạt – Phụ trách kinh doanh PP
- Điện thoại: 0944.299.288
- Email: mrvu.konica@gmail.com
- Website: http://mayinmau.org